Sie sehen die Tiere 1 bis 20 von 241
Seite 1 |
Pogo |
||
![]() |
vermittelt seit | 05.01.09 |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Rosette | |
| Farbe | schwarz-rot-weiß | |
| Aufnahmedatum | 28.08.08 | |
| Geburtsdatum | 01.11.06 | |
| Pflegestellenort | 63329 Egelsbach | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
36-Pelle |
||
![]() |
vermittelt seit | 08.02.09 |
| Kastrationsdatum | 28.01.09 | |
| Rasse | Rosette-Mix | |
| Farbe | rot-weiß | |
| Aufnahmedatum | 07.01.09 | |
| Geburtsdatum | 01.08.06 | |
| Pflegestellenort | 65428 Rüsselsheim-TH | |
| Kastrationspate | Nina Christmann | |
| Beschreibung | ||
Cleo |
||
![]() |
vermittelt seit | 09.02.09 |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Engl. Schopf | |
| Farbe | --- | |
| Aufnahmedatum | 01.11.08 | |
| Geburtsdatum | 01.07.07 | |
| Pflegestellenort | 55218 Ingelheim | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Samson |
||
![]() |
vermittelt seit | 09.02.09 |
| Kastrationsdatum | 01.06.2008 | |
| Rasse | Teddy | |
| Farbe | rot | |
| Aufnahmedatum | 16.10.08 | |
| Geburtsdatum | 01.08.07 | |
| Pflegestellenort | 55218 Ingelheim | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Calvin |
||
![]() |
vermittelt seit | 09.02.09 |
| Kastrationsdatum | 14.11.08 | |
| Rasse | Rosette | |
| Farbe | lila-rot-weiß | |
| Aufnahmedatum | 07.09.08 | |
| Geburtsdatum | 01.08.08 | |
| Pflegestellenort | 55116 Mainz | |
| Kastrationspate | Birgit Frank | |
| Beschreibung | ||
31-Frederik |
||
![]() |
vermittelt seit | 12.02.09 |
| Kastrationsdatum | 13.01.09 | |
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | rot-weiß | |
| Aufnahmedatum | 07.01.09 | |
| Geburtsdatum | 01.07.08 | |
| Pflegestellenort | 65388 Schlangenbad-Georgenborn | |
| Kastrationspate | Tom T. | |
| Beschreibung | ||
Clint |
||
![]() |
vermittelt seit | 14.02.09 |
| Kastrationsdatum | 20.02.07 | |
| Rasse | Peruaner | |
| Farbe | schwarz-weiß | |
| Aufnahmedatum | 01.11.08 | |
| Geburtsdatum | 01.02.05 | |
| Pflegestellenort | 35606 Solms | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Herr und Frau Schröder |
||
![]() |
vermittelt seit | 15.02.09 |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Rosette-Langhaar Mix | |
| Farbe | schwarz-weiß | |
| Aufnahmedatum | 12.08.08 | |
| Geburtsdatum | 01.07.07 | |
| Pflegestellenort | 55116 Mainz | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Kurtchen |
||
![]() |
vermittelt seit | 15.02.09 |
| Kastrationsdatum | 26.11.08 | |
| Rasse | Rosette | |
| Farbe | lilac-rot-weiß p.e. | |
| Aufnahmedatum | 07.09.08 | |
| Geburtsdatum | 01.09.08 | |
| Pflegestellenort | 65428 Rüsselsheim | |
| Kastrationspate | Birgit Frank | |
| Beschreibung | ||
38-Karlchen |
||
![]() |
vermittelt seit | 16.02.09 |
| Kastrationsdatum | 28.01.09 | |
| Rasse | Coronet | |
| Farbe | rot-weiß | |
| Aufnahmedatum | 07.01.09 | |
| Geburtsdatum | 01.06.06 | |
| Pflegestellenort | 65428 Rüsselsheim-TH | |
| Kastrationspate | Martina Krachten | |
| Beschreibung | ||
Laurel |
||
![]() |
vermittelt seit | 17.02.09 |
| Kastrationsdatum | 01.12.08 | |
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | schwarz-weiß | |
| Aufnahmedatum | 23.10.08 | |
| Geburtsdatum | 26.09.08 | |
| Pflegestellenort | 55296 Lörzweiler | |
| Kastrationspate | Beate Stiep-Reich | |
| Beschreibung | ||
Christina |
||
![]() |
vermittelt seit | 18.02.09 |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Rosette | |
| Farbe | schwarz-rot | |
| Aufnahmedatum | 23.10.08 | |
| Geburtsdatum | 01.01.07 | |
| Pflegestellenort | 65428 Rüsselsheim | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Mr. Bean |
||
![]() |
vermittelt seit | 02.02.09 |
| Kastrationsdatum | 01.09.08 | |
| Rasse | Rosette-Mix | |
| Farbe | grauagouti-creme-weiß | |
| Aufnahmedatum | 13.12.08 | |
| Geburtsdatum | 05.08.09 | |
| Pflegestellenort | 65451 Kelsterbach | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Peter |
||
![]() |
vermittelt seit | 26.01.09 |
| Kastrationsdatum | 26.11.08 | |
| Rasse | Schopf (Crested) | |
| Farbe | rot | |
| Aufnahmedatum | 23.10.08 | |
| Geburtsdatum | 01.10.08 | |
| Pflegestellenort | 65428 Rüsselsheim | |
| Kastrationspate | Rita Fischer | |
| Beschreibung | ||
Latoya |
||
![]() |
vermittelt seit | 23.01.09 |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Texel | |
| Farbe | schwarz-weiß | |
| Aufnahmedatum | 08.03.08 | |
| Geburtsdatum | 01.05.04 | |
| Pflegestellenort | 65428 Rüsselsheim | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Lilli |
||
![]() |
vermittelt seit | 05.01.09 |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Rosette | |
| Farbe | schwarz-weiß | |
| Aufnahmedatum | 28.08.08 | |
| Geburtsdatum | 01.11.06 | |
| Pflegestellenort | 63329 Egelsbach | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Linox |
||
![]() |
vermittelt seit | 05.01.09 |
| Kastrationsdatum | 11.08.08 | |
| Rasse | Rex-Mix | |
| Farbe | buff | |
| Aufnahmedatum | 11.08.08 | |
| Geburtsdatum | 01.03.08 | |
| Pflegestellenort | 63329 Egelsbach | |
| Kastrationspate | Birgit Keitz | |
| Beschreibung | ||
Majda |
||
![]() |
vermittelt seit | 06.01.09 |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | goldagouti-weiß | |
| Aufnahmedatum | 11.11.08 | |
| Geburtsdatum | 11.11.08 | |
| Pflegestellenort | 65451 Kelsterbach | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Najmah |
||
![]() |
vermittelt seit | 08.01.09 |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Schopf (Crested) | |
| Farbe | schwarz-rot-weiß | |
| Aufnahmedatum | 20.12.08 | |
| Geburtsdatum | 01.06.06 | |
| Pflegestellenort | 65451 Kelsterbach | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Gwen |
||
![]() |
vermittelt seit | 11.01.09 |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Rosette | |
| Farbe | lilac-rot-weiß | |
| Aufnahmedatum | 07.09.08 | |
| Geburtsdatum | 01.04.08 | |
| Pflegestellenort | 65451 Kelsterbach | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||