Liebes Team von Meerschweinchen in Not,vor nicht einmal zwei Wochen haben wir euch kontaktiert,...
Wegen eines aktuellen Notfalls mit 30 von uns aufgenommenen Schweinchen suchen wir dringend...
Wir treffen uns alle zwei Monate zu einem Stammtisch. Hierzu sind alle Mitglieder, Pflegestellen...
Sie sehen die Tiere 141 bis 160 von 241
Seite 8 |
Hans-Georg |
||
![]() |
vermittelt seit | 07.06.09 |
| Kastrationsdatum | 26.11.08 | |
| Rasse | Rosette | |
| Farbe | lilac-rot-weiß p.e. | |
| Aufnahmedatum | 07.09.08 | |
| Geburtsdatum | 01.09.08 | |
| Pflegestellenort | 63329 Egelsbach | |
| Kastrationspate | Sven und Martina Filip | |
| Beschreibung | ||
6-Lou |
||
![]() |
vermittelt seit | 10.06.09 |
| Kastrationsdatum | 12.01.09 | |
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | schwarz-rot-weiß | |
| Aufnahmedatum | 07.01.09 | |
| Geburtsdatum | 01.01.07 | |
| Pflegestellenort | 65428 Rüsselsheim | |
| Kastrationspate | T. Eduard | |
| Beschreibung | ||
Ludger |
||
![]() |
vermittelt seit | 12.06.09 |
| Kastrationsdatum | 02.01.06 | |
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | rot-weiß | |
| Aufnahmedatum | 02.01.08 | |
| Geburtsdatum | 01.05.05 | |
| Pflegestellenort | 55299 Nackenheim | |
| Kastrationspate | ||
| Beschreibung | ||
Divette |
||
![]() |
vermittelt seit | 13.06.09 |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | creme-schwarz-weiß | |
| Aufnahmedatum | 02.03.09 | |
| Geburtsdatum | 01.02.07 | |
| Pflegestellenort | 55296 Gau-Bischofsheim. | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Irmi |
||
![]() |
vermittelt seit | 14.06.09 |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | creme-schwarz | |
| Aufnahmedatum | 02.03.09 | |
| Geburtsdatum | 01.01.08 | |
| Pflegestellenort | 65606 Villmar | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Stitch |
||
![]() |
vermittelt seit | 14.06.09 |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | schwarz-rot | |
| Aufnahmedatum | 07.03.09 | |
| Geburtsdatum | 01.05.07 | |
| Pflegestellenort | 60329 Frankfurt | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
15-Sindbad |
||
![]() |
vermittelt seit | 18.06.09 |
| Kastrationsdatum | 20.05.09 | |
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | schwarz | |
| Aufnahmedatum | 07.01.09 | |
| Geburtsdatum | 01.07.08 | |
| Pflegestellenort | 56291 Wiebelsheim | |
| Kastrationspate | Jörg Mammitzsch | |
| Beschreibung | ||
Mini |
||
![]() |
vermittelt seit | 23.06.09 |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | schwarz-rot-weiß | |
| Aufnahmedatum | 10.01.09 | |
| Geburtsdatum | 08.07.08 | |
| Pflegestellenort | 55116 Mainz | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
51-Benjamin |
||
![]() |
vermittelt seit | 24.06.09 |
| Kastrationsdatum | 26.01.09 | |
| Rasse | Rosette | |
| Farbe | creme | |
| Aufnahmedatum | 07.01.09 | |
| Geburtsdatum | 01.02.08 | |
| Pflegestellenort | 63329 Egelsbach | |
| Kastrationspate | T. Eduard | |
| Beschreibung | ||
Arielle |
||
![]() |
vermittelt seit | 26.06.09 |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | rot-weiß | |
| Aufnahmedatum | 05.01.09 | |
| Geburtsdatum | 01.11.08 | |
| Pflegestellenort | 63329 Egelsbach | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Natalie |
||
![]() |
vermittelt seit | 07.07.09 |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | lilac-rot-weiß p.e. | |
| Aufnahmedatum | 20.11.08 | |
| Geburtsdatum | 01.11.08 | |
| Pflegestellenort | 64291 Darmstadt | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Johanna |
||
![]() |
vermittelt seit | 09.07.09 |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Rosette | |
| Farbe | lilac-rot-weiß p.e. | |
| Aufnahmedatum | 07.09.08 | |
| Geburtsdatum | 01.04.08 | |
| Pflegestellenort | 55296 Gau-Bischofsheim | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Katja |
||
![]() |
vermittelt seit | 29.07.09 |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Schopf (Crested) | |
| Farbe | schwarz-rot-weiß | |
| Aufnahmedatum | 23.10.08 | |
| Geburtsdatum | 01.06.08 | |
| Pflegestellenort | 63329 Egelsbach | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
54-Charles |
||
![]() |
vermittelt seit | 27.09.09 |
| Kastrationsdatum | 26.01.09 | |
| Rasse | Rosette | |
| Farbe | creme-weiß | |
| Aufnahmedatum | 07.01.09 | |
| Geburtsdatum | 01.12.07 | |
| Pflegestellenort | 65428 Rüsselsheim-Königstädten | |
| Kastrationspate | Sabine Scheidereiter | |
| Beschreibung | ||
Kai-Uwe |
||
![]() |
vermittelt seit | 09.07.09 |
| Kastrationsdatum | 26.11.08 | |
| Rasse | Rosette | |
| Farbe | lilac-rot-weiß p.e. | |
| Aufnahmedatum | 07.09.08 | |
| Geburtsdatum | 01.09.08 | |
| Pflegestellenort | 55296 Gau-Bischofsheim | |
| Kastrationspate | Heike Tschirner | |
| Beschreibung | ||
Paule |
||
![]() |
vermittelt seit | 11.07.09 |
| Kastrationsdatum | 08.06.09 | |
| Rasse | Rosette-Mix | |
| Farbe | goldagouti-rot-weiß-schwarz | |
| Aufnahmedatum | 02.05.09 | |
| Geburtsdatum | 01.03.09 | |
| Pflegestellenort | 65451 Kelsterbach | |
| Kastrationspate | Dörthe Hillger | |
| Beschreibung | ||
Mayumi |
||
![]() |
vermittelt seit | 16.07.09 |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Glatthaar-Mix | |
| Farbe | schwarz-rot-weiß | |
| Aufnahmedatum | 26.05.09 | |
| Geburtsdatum | 26.05.09 | |
| Pflegestellenort | 65451 Kelsterbach | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Jinea |
||
![]() |
vermittelt seit | 29.07.09 |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Peruaner | |
| Farbe | rot-weiß | |
| Aufnahmedatum | 09.06.09 | |
| Geburtsdatum | 23.04.07 | |
| Pflegestellenort | 63329 Egelsbach | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Herold |
||
![]() |
vermittelt seit | 04.07.09 |
| Kastrationsdatum | 01.12.06 | |
| Rasse | Rosette | |
| Farbe | goldagouti-rot-weiß | |
| Aufnahmedatum | 09.12.08 | |
| Geburtsdatum | 01.08.06 | |
| Pflegestellenort | 55218 Ingelheim | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Maude |
||
![]() |
vermittelt seit | 04.07.09 |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Rosette | |
| Farbe | goldagouti-creme-weiß | |
| Aufnahmedatum | 09.12.08 | |
| Geburtsdatum | 01.08.06 | |
| Pflegestellenort | 55218 Ingelheim | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||