Liebes Team von Meerschweinchen in Not,vor nicht einmal zwei Wochen haben wir euch kontaktiert,...
Wegen eines aktuellen Notfalls mit 30 von uns aufgenommenen Schweinchen suchen wir dringend...
Wir treffen uns alle zwei Monate zu einem Stammtisch. Hierzu sind alle Mitglieder, Pflegestellen...
Sie sehen die Tiere 41 bis 60 von 124
Seite 3 |
Wutzi / geb. 03.2008 |
||
![]() |
vermittelt seit | 13.03.2010 |
| Kastrationsdatum | 10/2008 | |
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | schwarz-rot-weiß | |
| Aufnahmedatum | 30.01.2010 | |
| Geburtsdatum | 03/2008 | |
| Pflegestellenort | 35606 Solms (6) | |
| Kastrationspate | bereits kastriert aufgenommen | |
| Beschreibung | ||
Oskar / geb. 07.2008 |
||
![]() |
vermittelt seit | 13.03.2010 |
| Kastrationsdatum | 01.12.2008 | |
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | schwarz-rot-weiß | |
| Aufnahmedatum | 29.08.2009 | |
| Geburtsdatum | 07/2008 | |
| Pflegestellenort | 65428 Rüsselsheim (8) | |
| Kastrationspate | bereits kastriert aufgenommen | |
| Beschreibung | ||
Wuschel / geb. 05.2006 |
||
![]() |
vermittelt seit | 17.03.2010 |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Rosette | |
| Farbe | rot | |
| Aufnahmedatum | 17.02.2010 | |
| Geburtsdatum | 05/2006 | |
| Pflegestellenort | 65451 Kelsterbach (18) | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Lina / geb. 05.2006 |
||
![]() |
vermittelt seit | 23.03.2010 |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | schwarz-rot-weiß | |
| Aufnahmedatum | 17.02.2010 | |
| Geburtsdatum | 05/2006 | |
| Pflegestellenort | 65451 Kelsterbach (18) | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Batman / geb. 28.08.2009 |
||
![]() |
vermittelt seit | 25.03.2010 |
| Kastrationsdatum | 19.02.2010 | |
| Rasse | Rosette | |
| Farbe | creme-schwarz-weiß | |
| Aufnahmedatum | 20.09.2009 | |
| Geburtsdatum | 28.08.2009 | |
| Pflegestellenort | 65606 Villmar (11) | |
| Kastrationspate | Nadine Schönbrunner | |
| Beschreibung | ||
Speedy / geb. 06.2009 |
||
![]() |
vermittelt seit | 30.03.2010 |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Schopf (crested) | |
| Farbe | schwarz-weiß | |
| Aufnahmedatum | 13.03.2010 | |
| Geburtsdatum | 06/2009 | |
| Pflegestellenort | 65606 Villmar (11) | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Ayala / geb. 01.2007 |
||
![]() |
vermittelt seit | 31.03.2010 |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Rosette | |
| Farbe | schwarz-rot-weiß | |
| Aufnahmedatum | 12.02.2010 | |
| Geburtsdatum | 01/2007 | |
| Pflegestellenort | 65451 Kelsterbach (18) | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Finn-Matti / geb. 08.2009 |
||
![]() |
vermittelt seit | 05.04.2010 |
| Kastrationsdatum | 11.12.2009 | |
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | creme-schwarz | |
| Aufnahmedatum | 16.09.2009 | |
| Geburtsdatum | 08/2009 | |
| Pflegestellenort | 65606 Villmar (11) | |
| Kastrationspate | Martina Krachten | |
| Beschreibung | ||
Herr Karlchen / geb. 08.2008 |
||
![]() |
vermittelt seit | 10.04.2010 |
| Kastrationsdatum | 03.03.2009 | |
| Rasse | Rosette | |
| Farbe | schwarz-rot-weiß | |
| Aufnahmedatum | 16.02.2009 | |
| Geburtsdatum | 08/2008 | |
| Pflegestellenort | 64291 Darmstadt (13) | |
| Kastrationspate | Guido Leinert | |
| Beschreibung | ||
Captain Jack Sparrow / geb. 26.05.2009 |
||
![]() |
vermittelt seit | 10.04.2010 |
| Kastrationsdatum | 04.09.2009 | |
| Rasse | Langhaar-Mix | |
| Farbe | schwarz-rot-weiß | |
| Aufnahmedatum | 26.05.2009 | |
| Geburtsdatum | 26.05.2009 | |
| Pflegestellenort | 65830 Kriftel (20) | |
| Kastrationspate | Birgit Keitz | |
| Beschreibung | ||
Loretta / geb. 03.2004 |
||
![]() |
vermittelt seit | 14.04.2010 |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Rosette-Mix | |
| Farbe | creme-schwarz-weiß | |
| Aufnahmedatum | 06.03.2010 | |
| Geburtsdatum | 03/2004 | |
| Pflegestellenort | 55296 Lörzweiler (19) | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Sibylle / geb. 25.05.2005 |
||
![]() |
vermittelt seit | 14.04.2010 |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Rosette-Mix | |
| Farbe | schwarz-weiß | |
| Aufnahmedatum | 06.03.2010 | |
| Geburtsdatum | 25.05.2005 | |
| Pflegestellenort | 55296 Lörzweiler (19) | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Herr Julius / geb. 04.2008 |
||
![]() |
vermittelt seit | 17.04.2010 |
| Kastrationsdatum | 01.10.2008 | |
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | creme-rot-weiß | |
| Aufnahmedatum | 29.08.2009 | |
| Geburtsdatum | 04/2008 | |
| Pflegestellenort | 61352 Bad Homburg (1) | |
| Kastrationspate | bereits kastriert aufgenommen | |
| Beschreibung | ||
Schneeflöckchen / geb. 12.2007 |
||
![]() |
vermittelt seit | 18.04.2010 |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | weiß | |
| Aufnahmedatum | 29.08.2009 | |
| Geburtsdatum | 12/2007 | |
| Pflegestellenort | 61352 Bad Homburg (1) | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Lalucy / geb. 06.2006 |
||
![]() |
vermittelt seit | 24.04.2010 |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Glatthaar-Mix | |
| Farbe | lilac-rubin | |
| Aufnahmedatum | 22.01.2010 | |
| Geburtsdatum | 06/2006 | |
| Pflegestellenort | 65232 Taunusstein (22) | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Timmy / geb. 10.2008 |
||
![]() |
vermittelt seit | 24.04.2010 |
| Kastrationsdatum | 13.01.2010 | |
| Rasse | Langhaar-Mix | |
| Farbe | schwarz-rot | |
| Aufnahmedatum | 04.09.2009 | |
| Geburtsdatum | 10/2008 | |
| Pflegestellenort | 65232 Taunusstein (22) | |
| Kastrationspate | Bettina Hofmann | |
| Beschreibung | ||
Tyson / geb. 05.2007 |
||
![]() |
vermittelt seit | 25.04.2010 |
| Kastrationsdatum | 16.05.2008 | |
| Rasse | Rosette | |
| Farbe | schwarz-rot | |
| Aufnahmedatum | 27.03.2010 | |
| Geburtsdatum | 05/2007 | |
| Pflegestellenort | 65451 Kelsterbach (18) | |
| Kastrationspate | Hildegard und Jörg Mammitzsch | |
| Beschreibung | ||
17-Kosmo / geb. 09.2008 |
||
![]() |
vermittelt seit | 28.04.2010 mit Venezia |
| Kastrationsdatum | 20.05.2009 | |
| Rasse | Schopf | |
| Farbe | schwarz-rot | |
| Aufnahmedatum | 07.01.2009 | |
| Geburtsdatum | 09/2008 | |
| Pflegestellenort | 65468 Trebur-Geinsheim (24) | |
| Kastrationspate | Martina Krachten | |
| Beschreibung | ||
Venezia / geb. 12.2008 |
||
![]() |
vermittelt seit | 28.04.2010 mit Kosmo |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Peruaner | |
| Farbe | schwarz-rot-weiß | |
| Aufnahmedatum | 17.09.2009 | |
| Geburtsdatum | 12/2008 | |
| Pflegestellenort | 65468 Trebur-Geinsheim (24) | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Roy / geb. 15.10.2009 |
||
![]() |
vermittelt seit | 29.04.2010 |
| Kastrationsdatum | 01.02.2010 | |
| Rasse | Schopf | |
| Farbe | schwarz-rot | |
| Aufnahmedatum | 15.10.2009 | |
| Geburtsdatum | 15.10.2009 | |
| Pflegestellenort | 65474 Bischofsheim (23) | |
| Kastrationspate | Birgit Keitz | |
| Beschreibung | ||