Sie sehen die Tiere 1 bis 8 von 8
Seite 1 |
Rusty / verstorben 04.01.2010 |
||
![]() |
||
| Rasse | Glatthaar-Mix | |
| Farbe | schwarz-weiß | |
| Aufnahmedatum | August 2006 | |
| Geburtsdatum | 04/2006 | |
| Pflegestellenort | 65428 Rüsselsheim (12) | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Nils / verstorben 27.02.2010 |
||
![]() |
||
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | schwarz-weiß | |
| Aufnahmedatum | 01.10.2007 | |
| Geburtsdatum | 2003 | |
| Pflegestellenort | 35606 Solms (6) | |
| Kastrationspate | André Laurijssen | |
| Beschreibung | ||
Adina / verstorben 03.05.2010 |
||
![]() |
||
| Rasse | Rosettenmix | |
| Farbe | schwarz-weiß | |
| Aufnahmedatum | 19.01.2008 | |
| Geburtsdatum | 2005 | |
| Pflegestellenort | 65375 Oestrich (4) | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Socke / verstorben 07.05.2010 |
||
![]() |
||
| Rasse | Glatthaar-Mix | |
| Farbe | schokolade-rot-weiß | |
| Aufnahmedatum | 05.02.2010 | |
| Geburtsdatum | 01/2005 | |
| Pflegestellenort | 65451 Kelsterbach (18) | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Speedyboy / verstorben 23.06.2010 |
||
![]() |
||
| Rasse | Rosettenmix | |
| Farbe | creme-schwarz-weiß | |
| Aufnahmedatum | 21.03.2010 | |
| Geburtsdatum | 2007 | |
| Pflegestellenort | 65462 Ginsheim-Gustavsburg (27) | |
| Kastrationspate | bereits kastriert aufgenommen | |
| Beschreibung | ||
Big Mama / verstorben 23.06.2010 |
||
![]() |
||
| Rasse | Schopf | |
| Farbe | goldagouti-weiß | |
| Aufnahmedatum | 14.12.2009 | |
| Geburtsdatum | 06/2000 | |
| Pflegestellenort | 65451 Kelsterbach (18) | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Franz aus Bayern / verstorben 19.07.2010 |
||
![]() |
||
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | creme-schwarz-weiß | |
| Aufnahmedatum | 08.10.2008 | |
| Geburtsdatum | 10/2001 | |
| Pflegestellenort | 65428 Rüsselsheim (8) | |
| Kastrationspate | unkastriert | |
| Beschreibung | ||
Eddi / verstorben 19.07.2010 |
||
![]() |
||
| Rasse | Langhaar-Mix | |
| Farbe | weiß p.e. | |
| Aufnahmedatum | 17.10.2009 | |
| Geburtsdatum | 2003 | |
| Pflegestellenort | 60329 Frankfurt (5) | |
| Kastrationspate | bereits kastriert aufgenommen | |
| Beschreibung | ||