Diese Meerschweinchen sind vorübergehend nicht vermittelbar.
Ricarda / geb. 16.12.2005 |
||
![]() |
vermittelbar ab | nicht vermittelbar |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | rot-weiß | |
| Aufnahmedatum | 22.02.2010 | |
| Geburtsdatum | 16.12.2005 | |
| Pflegestellenort | 65375 Oestrich-Winkel (4) | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Pauline / geb. 09.2005 |
||
![]() |
vermittelbar ab | nicht vermittelbar |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | rot-weiß | |
| Aufnahmedatum | 22.02.2010 | |
| Geburtsdatum | 09/2005 | |
| Pflegestellenort | 60385 Frankfurt (25) | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Willi / geb. 15.08.2007 |
||
| vermittelbar ab | ||
| Kastrationsdatum | 20.11.2007 | |
| Rasse | Schopf(Crested) | |
| Farbe | Schwarz-weiß | |
| Aufnahmedatum | 10.05.2010 | |
| Geburtsdatum | 15.08.2007 | |
| Pflegestellenort | 60329 Frankfurt/Main (5) | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Clara / geb. 07.01.2007 |
||
| vermittelbar ab | ||
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Schopf(Crested) | |
| Farbe | goldagouti-weiß | |
| Aufnahmedatum | 10.05.2010 | |
| Geburtsdatum | 07.01.2007 | |
| Pflegestellenort | 60329 Frankfurt/Main (5) | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Blacky / geb. 09.2006 |
||
![]() |
vermittelbar ab | |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | schwarz-rot | |
| Aufnahmedatum | 27.05.2010 | |
| Geburtsdatum | 09.2006 | |
| Pflegestellenort | 65929 Frankfurt/Main (17) | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Pierra / geb. 11.2008 |
||
![]() |
vermittelbar ab | 26.08.2010 |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | schwarz-rot-weiß | |
| Aufnahmedatum | 09.06.2010 | |
| Geburtsdatum | 11/2008 | |
| Pflegestellenort | 65606 Villmar (11) | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Witta / geb. 05.2009 |
||
![]() |
vermittelbar ab | |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | schwarz-rot | |
| Aufnahmedatum | 09.06.2010 | |
| Geburtsdatum | 05/2009 | |
| Pflegestellenort | 65606 Villmar (11) | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Solveig / geb. 05.05.2010 |
||
![]() |
vermittelbar ab | |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | rot-weiß | |
| Aufnahmedatum | 09.06.2010 | |
| Geburtsdatum | 05.05.2010 | |
| Pflegestellenort | 65606 Villmar (11) | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Kerstin / geb. 2004 |
||
![]() |
vermittelbar ab | nicht vermittelbar |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Rosette | |
| Farbe | rot | |
| Aufnahmedatum | 17.10.2009 | |
| Geburtsdatum | 2004 | |
| Pflegestellenort | 60329 Frankfurt (5) | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||
Naninu geb. 03/2009 |
||
![]() |
vermittelbar ab | 6 Wochen nach dem die Babys geboren sind |
| Kastrationsdatum | --- | |
| Rasse | Texel-Mix | |
| Farbe | schwarz-rot-weiß | |
| Aufnahmedatum | 11.07.2010 | |
| Geburtsdatum | 03.2009 | |
| Pflegestellenort | 65451 Kelsterbach (18) | |
| Kastrationspate | --- | |
| Beschreibung | ||