Ira / geb. 09.2023 |
||
|
vermittelt seit | 25.10.2024 |
| Kastration | ||
| Rasse | Crested | |
| Farbe | creme-weiß-schwarz | |
| Aufnahme | 24.08.2024 | |
| Geburt | 09.2023 | |
| Pflegestelle | 65451 Kelsterbach (1) | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Snowflake / geb. 03.2024 |
||
|
vermittelt seit | 26.10.2024 |
| Kastration | 30.09.2024 | |
| Rasse | Crested | |
| Farbe | weiß-schwarz-rot | |
| Aufnahme | 24.09.2024 | |
| Geburt | 03.2024 | |
| Pflegestelle | 65451 Kelsterbach (1) | |
| Kastrationspate | wird gesucht | |
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Calvin / geb. 01.08.2023 zusammen mit Oliva reserviert |
||
|
vermittelt seit | 09.11.2024 |
| Kastration | bereits kastriert aufgenommen | |
| Rasse | California | |
| Farbe | weiß | |
| Aufnahme | 12.10.2024 | |
| Geburt | 01.08.2023 | |
| Pflegestelle | 65451 Kelsterbach (1) | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Olivia / geb. 01.08.2023 zusammen mit Calvin reserviert |
||
|
vermittelt seit | 09.11.2024 |
| Kastration | ||
| Rasse | California | |
| Farbe | braun | |
| Aufnahme | 12.10.2024 | |
| Geburt | 01.08.2023 | |
| Pflegestelle | 65451 Kelsterbach (1) | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Pauline / geb. 12.2020 |
||
|
vermittelt seit | 05.11.2024 |
| Kastration | ||
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | schwarz-weiß-rot | |
| Aufnahme | 03.08.2024 | |
| Geburt | 12.2020 | |
| Pflegestelle | 63322 Rödermark (11) | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Tipsi / geb. 03.2023 |
||
|
vermittelt seit | 08.11.2024 |
| Kastration | ||
| Rasse | Rosette | |
| Farbe | Tricolor | |
| Aufnahme | 18.09.2024 | |
| Geburt | 03.2023 | |
| Pflegestelle | 65451 Kelsterbach (1) | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Crumble / geb. 10.2022 |
||
|
vermittelt seit | 08.11.2024 |
| Kastration | wurde schon kastriert aufgenommen | |
| Rasse | American Crested | |
| Farbe | rot-weiß | |
| Aufnahme | 20.08.2024 | |
| Geburt | 10.2022 | |
| Pflegestelle | 65451 Kelsterbach (1) | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Pinsel / geb. 03.2023 |
||
|
vermittelt seit | 08.11.2024 |
| Kastration | bereits kastriert aufgenommen | |
| Rasse | Crested | |
| Farbe | weiß | |
| Aufnahme | 31.08.2024 | |
| Geburt | 03.2023 | |
| Pflegestelle | 60439 Frankfurt(14) | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Cuokie / geb. 2022 |
||
|
vermittelt seit | 09.11.2024 |
| Kastration | bereits kastriert aufgenommen | |
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | schwarz-braun | |
| Aufnahme | 05.10.2024 | |
| Geburt | 2022 | |
| Pflegestelle | 63322 Rödermark (11) | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Blümchen / geb. 03.2023 |
||
|
vermittelt seit | 09.11.2024 |
| Kastration | ||
| Rasse | Rosette | |
| Farbe | schwarz-weiß-rot | |
| Aufnahme | 26.04.2024 | |
| Geburt | 03.2023 | |
| Pflegestelle | 63322 Rödermark (11) | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |