Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Patenschaft.
Wolke / geb. 2016 |
||
|
vermittelbar ab | |
| Kastration | ||
| Rasse | Rosette | |
| Farbe | schwarz-braun-weiß | |
| Aufnahme | 21.09.2025 | |
| Geburt | 2016 | |
| Pflegestelle | 65451 Kelsterbach | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Pommelchen / geb. 2016 |
||
|
vermittelbar ab | |
| Kastration | bereits kastriert aufgenommen | |
| Rasse | Rosette | |
| Farbe | schwarz-weiß-rot | |
| Aufnahme | 18.10.2024 | |
| Geburt | 2016 | |
| Pflegestelle | 65451 Kelsterbach | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Frieda / geb. 12.2017 |
||
|
vermittelbar ab | |
| Kastration | ||
| Rasse | Langhaar | |
| Farbe | schwarz-weiß-braun | |
| Aufnahme | 21.11.2025 | |
| Geburt | 12.2017 | |
| Pflegestelle | 65451 Kelsterbach | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Holly / geb. 10.2017 |
||
|
vermittelbar ab | |
| Kastration | ||
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | schwarz-weiß | |
| Aufnahme | 22.04.2023 | |
| Geburt | 10.2017 | |
| Pflegestelle | 65451 Kelsterbach (1) | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Antonia / 01.2018 |
||
|
vermittelbar ab | |
| Kastration | ||
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | Tricolor | |
| Aufnahme | 07.01.2025 | |
| Geburt | 01.2018 | |
| Pflegestelle | 65451 Kelsterbach | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Tani / geb. 01.01.2018 |
||
|
vermittelbar ab | |
| Kastration | ||
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | weiß-rot | |
| Aufnahme | 02.05.2025 | |
| Geburt | 01.01.2018 | |
| Pflegestelle | 65451 Kelsterbach | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Murmel / geb. 08.2018 |
||
|
vermittelbar ab | |
| Kastration | ||
| Rasse | Peruaner | |
| Farbe | weiß-rot-schwarz | |
| Aufnahme | 03.11.2023 | |
| Geburt | 08.2018 | |
| Pflegestelle | 65451 Kelsterbach | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Charlette /18.08.2018 |
||
|
vermittelbar ab | |
| Kastration | ||
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | rot-weiß-schwarz | |
| Aufnahme | 12.09.2025 | |
| Geburt | 03.10.2019 | |
| Pflegestelle | 65451 Kelsterbach | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Biskuit / geb. 12.2018 |
||
|
vermittelbar ab | |
| Kastration | bereits kastriert aufgenommen | |
| Rasse | Peruaner | |
| Farbe | weiß-rot | |
| Aufnahme | 13.01.2025 | |
| Geburt | 12.2018 | |
| Pflegestelle | 65451 Kelsterbach | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Annie / geb. 01.2019 |
||
|
vermittelbar ab | |
| Kastration | ||
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | rot-schwarz-weiß | |
| Aufnahme | 27.12.2023 | |
| Geburt | 01.2019 | |
| Pflegestelle | 65451 Kelsterbach (17) | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |