Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Patenschaft.
Twizzler / geb. 2021 |
||
|
vermittelbar ab | |
| Kastration | ||
| Rasse | Satin | |
| Farbe | rot-weiß-schwarz | |
| Aufnahme | 07.11.2025 | |
| Geburt | 2021 | |
| Pflegestelle | 65451 Kelsterbach | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Mia / geb. 10.01.2021 |
||
|
vermittelbar ab | |
| Kastration | ||
| Rasse | Teddy | |
| Farbe | braun-weiß-schwarz | |
| Aufnahme | 25.11.2025 | |
| Geburt | 10.01.2021 | |
| Pflegestelle | 65451 Kelsterbach | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Paulina / geb.06.01.2021 |
||
|
vermittelbar ab | |
| Kastration | ||
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | schwarz-weiß-rot | |
| Aufnahme | 17.01.2026 | |
| Geburt | 06.01.2021 | |
| Pflegestelle | 65451 Kelsterbach (1) | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Noel / geb. 01.03.2021 |
||
|
vermittelbar ab | |
| Kastration | kastriert aufgenommen | |
| Rasse | Peruaner | |
| Farbe | schwarz- weiss | |
| Aufnahme | 17.01.2026 | |
| Geburt | 01.03.2021 | |
| Pflegestelle | 65451 Kelsterbach (1) | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Rudi / geb. 01.06.2021 |
||
|
vermittelbar ab | |
| Kastration | bereits kastriert aufgenommen | |
| Rasse | Lunkaya | |
| Farbe | rot | |
| Aufnahme | 07.11.2025 | |
| Geburt | 01.06.2021 | |
| Pflegestelle | 65451 Kelsterbach | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Susan / geb. 02.2021 |
||
|
vermittelbar ab | |
| Kastration | ||
| Rasse | Crested | |
| Farbe | rot-weiß-schwarz | |
| Aufnahme | 19.09.2025 | |
| Geburt | 02.2021 | |
| Pflegestelle | 65451 Kelsterbach | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Sonia / geb. 06.2021 |
||
|
vermittelbar ab | sofort |
| Kastration | ||
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | weiß-beige-schwarz | |
| Aufnahme | 17.05.2024 | |
| Geburt | 06.2021 | |
| Pflegestelle | 65760 Eschborn (23) | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Betty / geb. 06.2021 |
||
|
vermittelbar ab | |
| Kastration | ||
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | schwarz | |
| Aufnahme | 10.10.2025 | |
| Geburt | 06.2021 | |
| Pflegestelle | 65451 Kelsterbach | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
H4 Marina / geb. 06.2022 |
||
|
vermittelbar ab | VNV |
| Kastration | ||
| Rasse | Langhaar | |
| Farbe | rot-schwarz-weiß | |
| Aufnahme | 06.04.2023 | |
| Geburt | 06.2022 | |
| Pflegestelle | 65451 Kelsterbach (1) | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Rosalinde / geb. 08.2021 |
||
|
vermittelbar ab | |
| Kastration | ||
| Rasse | Rosette | |
| Farbe | schwarz-weiß-rot | |
| Aufnahme | 24.10.2025 | |
| Geburt | 08.2021 | |
| Pflegestelle | 65451 Kelsterbach | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |