Gissy / geb. 07.2023 |
||
|
vermittelbar ab | sofort |
| Kastration | bereits kastriert aufgenommen | |
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | schwarz-rot | |
| Aufnahme | 05.07.2025 | |
| Geburt | 07.2023 | |
| Pflegestelle | 64569 Nauheim (6) | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Pantha / geb. 06.2024 |
||
|
vermittelbar ab | sofort |
| Kastration | ||
| Rasse | Crested | |
| Farbe | schwarz-weiß | |
| Aufnahme | 24.01.2025 | |
| Geburt | 06.2024 | |
| Pflegestelle | 65760 Eschborn (23) | |
| Kastrationspate | wird gesucht | |
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Charly / geb. 24.07.2025 |
||
|
vermittelbar ab | sofort |
| Kastration | ||
| Rasse | Crested | |
| Farbe | rot-weiß | |
| Aufnahme | 27.07.2025 | |
| Geburt | 24.07.2025 | |
| Pflegestelle | 64546 Walldorf (8) | |
| Kastrationspate | 22.09.2025 | |
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Fips / 10.2023 zusammen mit Irina |
||
|
vermittelbar ab | sofort |
| Kastration | 06.12.2025 | |
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | weiß-rot-schwarz | |
| Aufnahme | 29.11.2025 | |
| Geburt | 10.2023 | |
| Pflegestelle | 61381 Friedrichsdorf (22) | |
| Kastrationspate | wird gesucht | |
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Caramel |
||
|
vermittelbar ab | sofort |
| Kastration | bereits kastriert aufgenommen | |
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | weiß braun schwarz | |
| Aufnahme | 09.01.2026 | |
| Geburt | 01.07.2025 | |
| Pflegestelle | 65451 Kelsterbach (1) | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Siegfried / geb. 07.2023 |
||
|
vermittelbar ab | 13.02.2026 |
| Kastration | bereits kastriert aufgenommen | |
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | silber-agouti | |
| Aufnahme | 16.01.2026 | |
| Geburt | 07.2023 | |
| Pflegestelle | 65451 Kelsterbach (1) | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Merlin / geb. 04.2025 |
||
|
vermittelbar ab | 21.02.2026 |
| Kastration | bereits kastriert aufgenommen | |
| Rasse | Glatthaar | |
| Farbe | beige-weiß | |
| Aufnahme | 24.01.2026 | |
| Geburt | 04.2025 | |
| Pflegestelle | 65929 Frankfurt (6) | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Fritzchen / geb. 22.11.2023 |
||
|
vermittelbar ab | 04.03.2026 |
| Kastration | bereits kastriert aufgenommen | |
| Rasse | US Teddy | |
| Farbe | schwarz-weiß | |
| Aufnahme | 04.02.2026 | |
| Geburt | 22.11.2023 | |
| Pflegestelle | 65451 Kelsterbach (1) | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |
Ted / geb. 06.2024 |
||
|
vermittelbar ab | 07.03.2026 |
| Kastration | bereits kastriert aufgenommen | |
| Rasse | Alpaka Mix | |
| Farbe | weiß-grau | |
| Aufnahme | 07.02.2026 | |
| Geburt | 06.2024 | |
| Pflegestelle | 65451 Kelsterbach (1) | |
| Kastrationspate | ||
| Text | Lesen Sie hier mehr | |